
厄瓜多尔
Ecuador
球队市值:326550000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 厄瓜多尔(英文名:Ecuador,粤语名:厄瓜多尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前厄瓜多尔的市值为:326550000,厄瓜多尔共有球员22人,外籍球员2人,我们将为你实时更新厄瓜多尔赛事数据信息。 |
厄瓜多尔荣誉榜
-
国际足联世界杯参赛者x 4
2021-20222013-20142005-20062001-2002 -
美洲杯参赛者x 14
2010-20112006-20072003-20042000-20011998-19991996-19971994-19951992-19931990-19911988-19891986-19871982-19831978-19791974-1975 -
泛美运动会冠军x 1
2006-2007 -
金杯参赛者x 1
2001-2002
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
世界杯
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 4 | 3 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 3 |
客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 4 | 2 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 4 | 3 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 3 |
客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 4 | 2 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-11-30 | 183 | 71 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-08-12 | 172 | 76 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-09-28 | 181 | 76 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-06-23 | 170 | 66 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-08-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-11-05 | 177 | 73 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2007-11-06 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-06-19 | 184 | 65 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2007-05-04 | 177 | 72 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世界杯
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 山谷独立 | 转会 | ||
2025-01-15 | 新英格兰革命 | 已签约 | ||
2024-08-30 | 琴斯托霍瓦 | 转会 | ||
2024-04-23 | 西雅图海湾人 | 转会 | ||
2023-07-17 | 克拉斯诺达尔 | 转会 | ||
2023-07-06 | 弗罗茨瓦夫 | 转会 | ||
2023-06-06 | 山谷独立 | 转会 | ||
2023-01-01 | 山谷独立队U20 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 基多大学体育 | 转会 | ||
2022-06-30 | 杜伊斯堡 | 租借结束 | ||
2022-01-12 | 威廉二世 | 租借 | ||
2021-06-30 | 阿尔梅勒城 | 租借结束 | ||
2021-01-23 | 威廉二世 | 租借 | ||
2020-09-15 | 沃尔夫斯堡 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 芬洛 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 沃尔夫斯堡 | 租借 | ||
2019-08-06 | 埃梅莱克 | 转会 | ||
2019-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | ||
2019-05-07 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 转会 | ||
2017-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | ||
2017-01-25 | 费伦茨瓦罗斯 | 转会 | ||
2016-12-31 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 杜塞尔多夫 | 转会 | ||
2015-06-30 | 费伦茨瓦罗斯 | 租借结束 | ||
2015-01-28 | 杜塞尔多夫 | 租借 | ||
2015-01-27 | 纽伦堡 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 杜塞尔多夫 | 租借 | ||
2013-01-25 | 山谷独立 | 转会 | ||
2012-04-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 山谷独立队U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 切尔西 | 转会 | ||
2025-01-15 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | ||
2024-08-30 | 威尼斯 | 转会 | ||
2024-04-23 | 新英格兰革命 | 转会 | ||
2023-07-17 | 费伦茨瓦罗斯 | 转会 | ||
2023-07-06 | 琴斯托霍瓦 | 转会 | ||
2023-06-06 | 切尔西 | 转会 | ||
2023-01-01 | 山谷独立队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 安德莱赫特 | 转会 | ||
2022-07-01 | 弗罗茨瓦夫 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 威廉二世 | 租借结束 | ||
2022-01-12 | 杜伊斯堡 | 租借 | ||
2021-07-01 | 基多大学体育 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 威廉二世 | 租借结束 | ||
2021-01-23 | 阿尔梅勒城 | 租借 | ||
2020-09-15 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 芬洛 | 租借 | ||
2019-08-06 | 蓝十字 | 转会 | ||
2019-07-01 | 沃尔夫斯堡 | 已签约 | ||
2019-05-07 | 西雅图海湾人 | 转会 | ||
2017-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | ||
2017-01-25 | 克拉斯诺达尔 | 转会 | ||
2017-01-24 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | ||
2016-02-02 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | ||
2015-07-01 | 费伦茨瓦罗斯 | 转会 | ||
2015-06-30 | 杜塞尔多夫 | 租借结束 | ||
2015-01-28 | 费伦茨瓦罗斯 | 租借 | ||
2015-01-27 | 杜塞尔多夫 | 租借结束 | ||
2014-08-01 | 埃梅莱克 | 转会 | ||
2014-07-01 | 纽伦堡 | 租借 | ||
2013-01-25 | 杜塞尔多夫 | 转会 | ||
2011-01-01 | 山谷独立 | 已签约 | ||
2009-08-18 | 山谷独立队U20 | 已签约 |